
| Item | Value | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|
| Working Performance |
Max. rated lifting capacity | kg | 60,000 | |
| Max. load moment of basic boom | kN.m | 1,870 | ||
| Max. load moment of max. length boom | kNm | 980 | ||
| Max. lifting height of basic boom | m | 11.0 | ||
| Max. lifting height of boom | m | 48.8 | ||
| Max. lifting height of jib | m | 64.5 | ||
| Working Speeds |
Max. hoist rope speed (main winch) | m/min | 135 | |
| Max. hoist rope speed (auxiliary winch) | m/min | 135 | Auxiliary winch is optional | |
| Boom derricking up time | S | 40 | ||
| Boom telescoping out time | min | 400 | ||
| Slewing speed | r/min | 0–2.0 | ||
| Driving Parameters |
Max. operation altitude | m | 2,000 | |
| Max. driving speed | km/h | 80.0 | 385/95R25 | |
| Max. gradeability | % | 68.0 | 385/95R25 | |
| Min. turning diameter | m | 13.0 | 385/95R25 | |
| Min. ground clearance | mm | 330 | 385/95R25 | |
| Limit value for exhaust gas | Euro V for non-road vehicles | |||
| Approach angle | ° | 14.0 | 385/95R25 | |
| Departure angle | ° | 13.0 | 385/95R25 | |
| Power System |
Engine model | YCK10380-S500 | ||
| Rated power / RPM | kW/r/min | 280 / 1900 | ||
| Max. net power / RPM | kW/r/min | 275 / 1900 | ||
| Max. output torque / RPM | N.m/r/min | 1800 / 1100~1450 | ||
| Masses | Kerb mass during travelling | kg | 36,000 | |
| Total mass | kg | 35,850 | ||
| Single axle load | kg | 12,000 | ||